Модель | Размеры(мм) | Объем (л) | Загрузка (кг) | Тепловая мощность (кВт) | |
Диаметр | Высота | ||||
V10 | 1000 | 1000 | 785 | 1000 | 200 |
V12 | 1200 | 1200 | 1357 | 1200 | 250 |
V15 | 1500 | 1500 | 2651 | 1500 | 340 |
V18 | 1800 | 1800 | 4580 | 1800 | 450 |
V20 | 2000 | 2000 | 6283 | 2000 | 530 |
Вертикальные печи обеспечивают точный нагрев для заготовок, подлежащих термической термообработке. Обеспечивают однородность распределения температуры для сложной геометрии и очень высоких нагрузок.
Благодаря вертикальному развитию системы, ее небольшие размеры позволяют сохранить ценное место на заводе.