Виды выполняемых работ УИТ-85
1 | Диагностика | Описание работ |
---|---|---|
1.1 | Выявление причин неисправностей установки в соответствии с Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. | Разборка двигателя, осмотр и микрометраж основных деталей, составление дефектовочной ведомости и предоставление рекомендаций по модернизации установки. |
2 | Регламентные работы | Описание работ |
---|---|---|
2.1 | Очистка и диагностика системы | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 10-15 моточасов |
2.2 | Очистка и регулировка системы впрыска топлива | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 10-15 моточасов. Установка нового емкостного датчика |
2.3 | Промывка и проверка топливной системы | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 50 моточасов |
2.4 | Проверка электроаппаратуры и компонентов электропитания | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 50 моточасов |
2.5 | Переборка, очистка и микрометраж цилиндропоршневой группы двигателя | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 500 моточасов |
2.6 | Очистка и осмотр системы автоматического подогрева воздуха, выхлопной системы и системы охлаждения | Работы проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки после наработки 1000 моточасов |
2.7 | Проведение контрольных испытаний | В соответствии с инструкцией по эксплуатации установки |
2.8 | Составление отчета по результатам выполненных работ | Исполнитель предоставляет информацию в виде результатов выполненных работ по пп. 1-7 настоящей спецификации |
2.9 | Выдача рекомендаций по результатам выполненных работ | Исполнитель, предоставляет информацию с рекомендациями по устранению обнаруженных неисправностей, влияющих на работу установки, в случае, если их не удается устранить в результате выполнения работ по пп. 1-7 настоящей спецификации, а также рекомендации по модернизации установки, в случае необходимости. |
3 | Техобслуживание (при работающей установке по двум методам и верных контрольных топливах по ГОСТ) |
---|---|
3.2 | Очищение камеры сгорания |
3.3 | Проверка клапанов на герметичность |
3.4 | Очистка поршня и колец. Проверка зазоров в стыке колец |
3.5 | Промывка маслоприемника с заменой масляного фильтра |
3.6 | Промывка заднего коренного подшипника (снятие маховика, задней крышки) |
3.7 | Проверка тарировки с установкой микрометра ИЧ-50 |
3.8 | Проверка пригодности установки (настройка) |
4 | Ремонтные работы |
---|---|
4.1 | При выясненных причинах неисправностей установки - устранение всех недостатков, поставка зип, установка новых запчастей |
5 | Модернизация установки УИТ-85 в УИТ 85М |
---|---|
5.1 | Замена свечи зажигания |
5.2 | Замена датчика зажигания |
5.3 | Замена фильтра масляного с корпусом |
5.4 | Замена воздухоподводящей трубы и всасывающего патрубка |
5.5 | Установка четырехбачкового карбюратора с охлаждением четырехходового крана и одного из бачков |
5.6 | Криотермостат жидкостный ЛОИП с комплектом шлангов с термоизоляцией для внешнего контура |
5.7 | Замена контактной системы зажигания на электронную бесконтактную |
5.8 | Замена измерительного пульта в сборе |
5.9 | Замена катушки зажигания |
5.10 | Установка в систему охлаждения автомата блокировки по давлению воды |
5.11 | Тестирование прибора |
5.12 | Методика и программа аттестации |
6 | Поставка новой УИТ-85М |
---|---|
6.1 | Формуляр |
6.2 | Упаковочный лист |
6.3 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
-
Нужна наша помощь?
+7 (8452) 24-10-05